要点:このページは、営業と話す前に、当社が誰であり、何を行う認定を受け、証跡がどこにあるかを確認できるようにするためにあります。
法人情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 正式名称 | Blue Asia Technical Service (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 登記上の所在地 | 中国広東省深セン市 |
| ラボ | EMC、RF・無線、安全、信頼性の自社ラボ(深セン) |
| 認定の種類 | CNAS 試験ラボ認定;CMA;Huawei HiCar 認定試験ラボ、Bluetooth SIG qualified test facility、HDMI ATC を含むプログラム認可 |
| 報告書の受入 | ILAC-MRA 署名者の枠組みで発行された報告書は、署名経済域で受け入れられる |
認定スコープ(構造化サマリー)
完全なスコープ台帳は、各サービスページで「試験対象、参照標準、認定根拠」の構造化された能力表として管理されています。サマリー:
| 能力分野 | 試験対象 | 参照標準 | 認定根拠 |
|---|---|---|---|
| 無線・接続 | Bluetooth、Wi-Fi、セルラーモジュール、IoT 機器 | Bluetooth SIG test plan, EN 300 328, 3GPP TS 36.521, FCC Part 15C | CNAS / プログラム認可 |
| EMC | ITE、無線機器、家庭用電化製品 | EN 55032/55035, EN 61000-3-2/-3-3, CISPR 32/35, FCC Part 15B | CNAS / CMA |
| 安全 | ITE、音響・映像、家電、アダプタ | IEC/EN 62368-1, IEC 60335, GB 4943 | CNAS |
| 環境・信頼性 | 気候、機械、落下、浸入 | IEC 60068 series, GB/T 2423 | CNAS / CMA |
| コネクテッドカー | ヘッドユニット、ドッキング機器、eCall、DAB+ | Huawei HiCar 仕様、Apple CarPlay 試験プラン、EN 16062、ETSI EN 300 401 | プログラム認可 |
ご請求いただける証跡
- 認定証書とスコープ附属書(プロジェクトのスコーピング時に共有)
- 報告書の形式と範囲を示す匿名化サンプル試験報告書
- HiCar、BQB、HDMI プログラムの認定ラボレター
範囲に関する声明
本サイトの知識コンテンツ(ガイド、FAQ、標準サマリー)は一般的な参考情報であり、適合の結論を構成するものではありません。正式な適合判定は、適用標準の現行本文および関連する認証機関・指定認定機関の見解に基づいて行われます。コンテンツページには最終確認日が表示されます。プロジェクトには常に標準の現行版をご確認ください。
次のステップ
Compliance Checker で製品をモデル化するか、見積もりを依頼してください。スコープ文書と認定証書はプロジェクトのスコーピング時に共有します。